柜式空調
<
>
詳細內容:
基站空調參數(shù) | ||||||
類型 | 壁掛式 | |||||
型號 | KF-35GW | KFR-35GW | KF-50GW | KFR-50GW | KF-68GW | KFR-68GW |
制冷量(kw) | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 |
額定電源電壓 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
類型 | 立柜式 | |||||
型號 | KF-51LW | KFR-51LW | KF-71LW | KFR-71LW | KF-72LW | KFR-72LW |
制冷量(kw) | 5.1 | 5.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 |
額定電源電壓 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V/380V | 220V/380V |
類型 | 立柜式 | |||||
型號 | KF-75LW | KFR-75LW | KF-120LW | KFR-120LW | KF-240LW | KFR-240LW |
制冷量(kw) | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 24 | 24 |
額定電源電壓 | 380V | 380V | 220V | 220V | 220V | 220V |
(此內容由huiyidianhua.cn提供)
相關文章
- 空調使用注意事項2018年05月18日
- 海信空調雙清潔系列:智能雙清潔從里到外的潔凈2018年05月18日
- 海信空調安裝步驟2018年05月18日
- 變頻空調器的特點2018年05月18日
- 空調匹數(shù)如何選擇2018年05月22日